
                    
精密振動試驗機
序號  | 設備名稱  | 型號  | 數量  | 制造商  | 
01  | 電動振動臺  | XF/EDS-600  | 1臺  | 祥 奉 儀 器  | 
02  | 功率放大器  | XF/VSA-H802A  | 1臺  | |
03  | 垂直擴展臺面  | XF/HE-600SA  | 1臺  | |
04  | 水平臺面  | XF/06ST-600M  | 1臺  | |
05  | 風機  | XF/PBL-W06  | 1臺  | |
06  | 振動控制儀  | XF/VT-9002  | 1臺  | |
07  | 加速度傳感器  | XF/EC4108  | 2只  | |
08  | 臺式電腦  | 聯想  | 1臺  | 聯想LENOVO  | 
精密振動試驗機
2,技術規格
序號  | 部件/型號  | 產品/主要技術規格  | 數量  | 
1  | 電動振動臺  | 1臺  | |
型號  | XF/EDS-600  | ||
正弦推力  | 6KN  | ||
沖擊推力  | 12KN  | ||
頻率范圍  | 5~3500 Hz  | ||
持續位移  | 51 mm  | ||
最大速度  | 1.8m/s  | ||
最大加速度  | 981 m/s2  | ||
動圈直徑  | 200 mm  | ||
容許偏載力矩  | >300 N•m  | ||
運動部件等效質量  | 6 kg  | ||
載荷連接點  | 16個  | ||
臺面螺釘布局  | 8個在φ100mm,8個在φ160mm,M8均布  | ||
軸向隔振頻率  | <3 Hz  | ||
最大載荷  | 300 kg  | ||
漏磁  | ≤5 mT  | ||
垂直振動臺尺寸  | 1600×985×824 mm(L×W×H,無包裝)  | ||
振動臺重量  | 約1850 kg(無包裝)  | ||
2  | 功放  | 1臺  | |
型號  | VSA-H802A  | ||
最大輸出功率  | 8 kVA  | ||
信噪比  | >65 dB  | ||
額定輸出電壓  | 120 Vrms  | ||
轉化效率  | >95%  | ||
系統保護  | 輸出過壓,輸出過流,放大器過溫,振動臺過位移,水平滑臺過位移,冷卻系統失效,輸出電源欠壓,功率放大器單元失效,勵磁電源失效,三相供電失效等  | ||
功放尺寸  | 800×600×1550 mm(L×W×H,無包裝)  | ||
功放重量  | 350 kg (無包裝)  | ||
3  | 垂直擴展臺面  | 1臺  | |
型號  | XF/HE-600SA  | ||
臺面尺寸  | 600*600 mm  | ||
材質  | 鋁合金  | ||
臺面重量  | 35kg  | ||
上限正弦工作頻率  | 1500Hz  | ||
4  | 水平臺面  | ||
型號  | 06ST-600M  | ||
臺面尺寸  | 600x600x40 mm  | ||
材質  | 鎂合金  | ||
上限工作頻率  | 2000Hz  | ||
臺面重量  | 35kg(含水平臺面、連接頭、螺釘)  | ||
最大載荷  | 300 kg  | ||
5  | 風機  | ||
風管直徑  | 120 mm  | ||
功率  | 4KW  | ||
風壓  | 0.048kgf/cm2  | ||
風機尺寸  | 770×560×1660 mm(L×W×H,無包裝)  | ||
風機重量  | 118 kg(無包裝)  | ||
5  | 振動控制儀  | 1臺  | |
型號  | HY/VT-9002  | ||
主機硬件  | 2個模擬電壓/IEPE/電荷/TEDS輸入通道,每通道內置24位ADC及IEPE恒流源和電荷放大器;32位浮點DSP處理器;1個模擬電壓輸出通道,24位DAC;防震堅固機箱設計,帶有急停按鈕及接地端子;USB 2.0 通訊接口;CE認證  | ||
控制軟件包  | *隨機控制:試驗頻寬1-5000Hz,支持多通道控制策略,隨機通道限制(Notching)控制等  | ||
*正弦控制:試驗頻寬1-5000Hz,含定頻,步進,掃頻正弦;支持多通道控制策略,正弦通道限制(Notching)控制,諧波失真度測量  | |||
*典型沖擊  | |||
*諧振搜索與駐留  | |||
6  | 加速度傳感器  | 2只  | |
型號  | HY/EC4108  | ||
主機硬件  | 靈敏度30pC/g,頻響0.5-8kHz,里程1500g,重量28g,頂端出線;配置6米長專用低噪聲電纜;  | ||
7  | 臺式電腦  | 1臺  | |
型號  | 聯想  | ||
配置  | 主流配置  | ||
8  | 備品備件  | 1套  | |
型號  | /  | ||
備品備件  | 熔斷器,保險絲等  | ||
(一)安裝條件
1、系統供電的三相動力電源
頻率:50Hz
電壓值:380V
電壓波動范圍:<10%
2、用戶配有振動臺系統獨立使用的三相隔離電源總開關
系統整套最大功率16KVA
電話
微信掃一掃